Detail Cantuman
Advanced Search
BUKU FAK. EKONOMI
Pengantar statistik deskriptif
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
C7.1145-HD-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
C3.1152-HD-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
C4.1146-HD-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c2.1153-hd-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c8.1151-hd-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c6.3410-pb-86 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c3.3404-pb-86 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c1.3408-pb-86 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c11.1350-hd-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c9.1149-hd-99 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
c2.3406-pb-86 | 519.53 MUS p | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.53 MUS p
|
Penerbit | Fak. Ekonomi UII : Yogyakarta., 1999 |
Deskripsi Fisik |
xv.191p,bibl,tab,24cm (Dn)
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-9198-01-1
|
Klasifikasi |
519
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain